build packages.x86_64-linux.default

  1. 67.69 s [calendrical] Rd 736546: OK
  2. 67.69 s [calendrical] Rd 736547: OK
  3. 67.69 s [calendrical] Rd 736548: OK
  4. 67.69 s [calendrical] Rd 736549: OK
  5. 67.69 s [calendrical] Rd 736550: OK
  6. 67.69 s [calendrical] Rd 736551: OK
  7. 67.69 s [calendrical] Rd 736552: OK
  8. 67.69 s [calendrical] Rd 736553: OK
  9. 67.69 s [calendrical] Rd 736554: OK
  10. 67.69 s [calendrical] Rd 736555: OK
  11. 67.69 s [calendrical] Rd 736556: OK
  12. 67.69 s [calendrical] Rd 736557: OK
  13. 67.69 s [calendrical] Rd 736558: OK
  14. 67.69 s [calendrical] Rd 736559: OK
  15. 67.69 s [calendrical] Rd 736560: OK
  16. 67.69 s [calendrical] Rd 736561: OK
  17. 67.69 s [calendrical] Rd 736562: OK
  18. 67.69 s [calendrical] Rd 736563: OK
  19. 67.69 s [calendrical] Rd 736564: OK
  20. 67.69 s [calendrical] Rd 736565: OK
  21. 67.69 s [calendrical] Rd 736566: OK
  22. 67.69 s [calendrical] Rd 736567: OK
  23. 67.69 s [calendrical] Rd 736568: OK
  24. 67.69 s [calendrical] Rd 736569: OK
  25. 67.69 s [calendrical] Rd 736570: OK
  26. 67.69 s [calendrical] Rd 736571: OK
  27. 67.69 s [calendrical] Rd 736572: OK
  28. 67.69 s [calendrical] Rd 736573: OK
  29. 67.69 s [calendrical] Rd 736574: OK
  30. 67.69 s [calendrical] Rd 736575: OK
  31. 67.69 s [calendrical] Rd 736576: OK
  32. 67.69 s [calendrical] Rd 736577: OK
  33. 67.69 s [calendrical] Rd 736578: OK
  34. 67.69 s [calendrical] Rd 736579: OK
  35. 67.69 s [calendrical] Rd 736580: OK
  36. 67.69 s [calendrical] Rd 736581: OK
  37. 67.69 s [calendrical] Rd 736582: OK
  38. 67.69 s [calendrical] Rd 736583: OK
  39. 67.69 s [calendrical] Rd 736584: OK
  40. 67.69 s [calendrical] Rd 736585: OK
  41. 67.69 s [calendrical] Rd 736586: OK
  42. 67.69 s [calendrical] Rd 736587: OK
  43. 67.69 s [calendrical] Rd 736588: OK
  44. 67.69 s [calendrical] Rd 736589: OK
  45. 67.69 s [calendrical] Rd 736590: OK
  46. 67.69 s [calendrical] Rd 736591: OK
  47. 67.69 s [calendrical] Rd 736592: OK
  48. 67.69 s [calendrical] Rd 736593: OK
  49. 67.69 s [calendrical] Rd 736594: OK
  50. 67.69 s [calendrical] Rd 736595: OK
  51. 67.69 s [calendrical] Rd 736596: OK
  52. 67.69 s [calendrical] Rd 736597: OK
  53. 67.69 s [calendrical] Rd 736598: OK
  54. 67.69 s [calendrical] Rd 736599: OK
  55. 67.69 s [calendrical] Rd 736600: OK
  56. 67.69 s [calendrical] Rd 736601: OK
  57. 67.69 s [calendrical] Rd 736602: OK
  58. 67.69 s [calendrical] Rd 736603: OK
  59. 67.69 s [calendrical] Rd 736604: OK
  60. 67.69 s [calendrical] Rd 736605: OK
  61. 67.69 s [calendrical] Rd 736606: OK
  62. 67.69 s [calendrical] Rd 736607: OK
  63. 67.69 s [calendrical] Rd 736608: OK
  64. 67.69 s [calendrical] Rd 736609: OK
  65. 67.69 s [calendrical] Rd 736610: OK
  66. 67.69 s [calendrical] Rd 736611: OK
  67. 67.69 s [calendrical] Rd 736612: OK
  68. 67.69 s [calendrical] Rd 736613: OK
  69. 67.69 s [calendrical] Rd 736614: OK
  70. 67.69 s [calendrical] Rd 736615: OK
  71. 67.69 s [calendrical] Rd 736616: OK
  72. 67.69 s [calendrical] Rd 736617: OK
  73. 67.69 s [calendrical] Rd 736618: OK
  74. 67.69 s [calendrical] Rd 736619: OK
  75. 67.69 s [calendrical] Rd 736620: OK
  76. 67.69 s [calendrical] Rd 736621: OK
  77. 67.69 s [calendrical] Rd 736622: OK
  78. 67.69 s [calendrical] Rd 736623: OK
  79. 67.69 s [calendrical] Rd 736624: OK
  80. 67.69 s [calendrical] Rd 736625: OK
  81. 67.69 s [calendrical] Rd 736626: OK
  82. 67.69 s [calendrical] Rd 736627: OK
  83. 67.69 s [calendrical] Rd 736628: OK
  84. 67.69 s [calendrical] Rd 736629: OK
  85. 67.69 s [calendrical] Rd 736630: OK
  86. 67.69 s [calendrical] Rd 736631: OK
  87. 67.69 s [calendrical] Rd 736632: OK
  88. 67.69 s [calendrical] Rd 736633: OK
  89. 67.69 s [calendrical] Rd 736634: OK
  90. 67.69 s [calendrical] Rd 736635: OK
  91. 67.69 s [calendrical] Rd 736636: OK
  92. 67.69 s [calendrical] Rd 736637: OK
  93. 67.69 s [calendrical] Rd 736638: OK
  94. 67.69 s [calendrical] Rd 736639: OK
  95. 67.69 s [calendrical] Rd 736640: OK
  96. 67.69 s [calendrical] Rd 736641: OK
  97. 67.69 s [calendrical] Rd 736642: OK
  98. 67.69 s [calendrical] Rd 736643: OK
  99. 67.69 s [calendrical] Rd 736644: OK
  100. 67.69 s [calendrical] Rd 736645: OK
  101. 67.69 s [calendrical] Rd 736646: OK
  102. 67.69 s [calendrical] Rd 736647: OK
  103. 67.69 s [calendrical] Rd 736648: OK
  104. 67.69 s [calendrical] Rd 736649: OK
  105. 67.69 s [calendrical] Rd 736650: OK
  106. 67.69 s [calendrical] Rd 736651: OK
  107. 67.69 s [calendrical] Rd 736652: OK
  108. 67.69 s [calendrical] Rd 736653: OK
  109. 67.69 s [calendrical] Rd 736654: OK
  110. 67.69 s [calendrical] Rd 736655: OK
  111. 67.69 s [calendrical] Rd 736656: OK
  112. 67.69 s [calendrical] Rd 736657: OK
  113. 67.69 s [calendrical] Rd 736658: OK
  114. 67.69 s [calendrical] Rd 736659: OK
  115. 67.69 s [calendrical] Rd 736660: OK
  116. 67.69 s [calendrical] Rd 736661: OK
  117. 67.69 s [calendrical] Rd 736662: OK
  118. 67.69 s [calendrical] Rd 736663: OK
  119. 67.69 s [calendrical] Rd 736664: OK
  120. 67.69 s [calendrical] Rd 736665: OK
  121. 67.69 s [calendrical] Rd 736666: OK
  122. 67.69 s [calendrical] Rd 736667: OK
  123. 67.69 s [calendrical] Rd 736668: OK
  124. 67.69 s [calendrical] Rd 736669: OK
  125. 67.69 s [calendrical] Rd 736670: OK
  126. 67.69 s [calendrical] Rd 736671: OK
  127. 67.69 s [calendrical] Rd 736672: OK
  128. 67.69 s [calendrical] Rd 736673: OK
  129. 67.69 s [calendrical] Rd 736674: OK
  130. 67.69 s [calendrical] Rd 736675: OK
  131. 67.69 s [calendrical] Rd 736676: OK
  132. 67.69 s [calendrical] Rd 736677: OK
  133. 67.69 s [calendrical] Rd 736678: OK
  134. 67.69 s [calendrical] Rd 736679: OK
  135. 67.69 s [calendrical] Rd 736680: OK
  136. 67.69 s [calendrical] Rd 736681: OK
  137. 67.69 s [calendrical] Rd 736682: OK
  138. 67.69 s [calendrical] Rd 736683: OK
  139. 67.69 s [calendrical] Rd 736684: OK
  140. 67.69 s [calendrical] Rd 736685: OK
  141. 67.69 s [calendrical] Rd 736686: OK
  142. 67.69 s [calendrical] Rd 736687: OK
  143. 67.69 s [calendrical] Rd 736688: OK
  144. 67.69 s [calendrical] Rd 736689: OK
  145. 67.69 s [calendrical] Rd 736690: OK
  146. 67.69 s [calendrical] Rd 736691: OK
  147. 67.69 s [calendrical] Rd 736692: OK
  148. 67.69 s [calendrical] Rd 736693: OK
  149. 67.69 s [calendrical] Rd 736694: OK
  150. 67.69 s [calendrical] 2018.csv
  151. 67.69 s [calendrical] Rd 736695: OK
  152. 67.69 s [calendrical] Rd 736696: OK
  153. 67.69 s [calendrical] Rd 736697: OK
  154. 67.69 s [calendrical] Rd 736698: OK
  155. 67.69 s [calendrical] Rd 736699: OK
  156. 67.69 s [calendrical] Rd 736700: OK
  157. 67.69 s [calendrical] Rd 736701: OK
  158. 67.69 s [calendrical] Rd 736702: OK
  159. 67.69 s [calendrical] Rd 736703: OK
  160. 67.69 s [calendrical] Rd 736704: OK
  161. 67.69 s [calendrical] Rd 736705: OK
  162. 67.69 s [calendrical] Rd 736706: OK
  163. 67.69 s [calendrical] Rd 736707: OK
  164. 67.69 s [calendrical] Rd 736708: OK
  165. 67.69 s [calendrical] Rd 736709: OK
  166. 67.69 s [calendrical] Rd 736710: OK
  167. 67.69 s [calendrical] Rd 736711: OK
  168. 67.69 s [calendrical] Rd 736712: OK
  169. 67.69 s [calendrical] Rd 736713: OK
  170. 67.69 s [calendrical] Rd 736714: OK
  171. 67.69 s [calendrical] Rd 736715: OK
  172. 67.69 s [calendrical] Rd 736716: OK
  173. 67.69 s [calendrical] Rd 736717: OK
  174. 67.69 s [calendrical] Rd 736718: OK
  175. 67.69 s [calendrical] Rd 736719: OK
  176. 67.69 s [calendrical] Rd 736720: OK
  177. 67.69 s [calendrical] Rd 736721: OK
  178. 67.69 s [calendrical] Rd 736722: OK
  179. 67.69 s [calendrical] Rd 736723: OK
  180. 67.69 s [calendrical] Rd 736724: OK
  181. 67.69 s [calendrical] Rd 736725: OK
  182. 67.69 s [calendrical] Rd 736726: OK
  183. 67.69 s [calendrical] Rd 736727: OK
  184. 67.69 s [calendrical] Rd 736728: OK
  185. 67.69 s [calendrical] Rd 736729: OK
  186. 67.69 s [calendrical] Rd 736730: OK
  187. 67.69 s [calendrical] Rd 736731: OK
  188. 67.69 s [calendrical] Rd 736732: OK
  189. 67.69 s [calendrical] Rd 736733: OK
  190. 67.69 s [calendrical] Rd 736734: OK
  191. 67.69 s [calendrical] Rd 736735: OK
  192. 67.69 s [calendrical] Rd 736736: OK
  193. 67.69 s [calendrical] Rd 736737: OK
  194. 67.69 s [calendrical] Rd 736738: OK
  195. 67.69 s [calendrical] Rd 736739: OK
  196. 67.69 s [calendrical] Rd 736740: OK
  197. 67.69 s [calendrical] Rd 736741: OK
  198. 67.69 s [calendrical] Rd 736742: OK
  199. 67.69 s [calendrical] Rd 736743: OK
  200. 67.69 s [calendrical] Rd 736744: OK
  201. 67.69 s [calendrical] Rd 736745: OK
  202. 67.69 s [calendrical] Rd 736746: OK
  203. 67.69 s [calendrical] Rd 736747: OK
  204. 67.69 s [calendrical] Rd 736748: OK
  205. 67.69 s [calendrical] Rd 736749: OK
  206. 67.69 s [calendrical] Rd 736750: OK
  207. 67.69 s [calendrical] Rd 736751: OK
  208. 67.69 s [calendrical] Rd 736752: OK
  209. 67.69 s [calendrical] Rd 736753: OK
  210. 67.69 s [calendrical] Rd 736754: OK
  211. 67.69 s [calendrical] Rd 736755: OK
  212. 67.69 s [calendrical] Rd 736756: OK
  213. 67.69 s [calendrical] Rd 736757: OK
  214. 67.69 s [calendrical] Rd 736758: OK
  215. 67.69 s [calendrical] Rd 736759: OK
  216. 67.69 s [calendrical] Rd 736760: OK
  217. 67.69 s [calendrical] Rd 736761: OK
  218. 67.69 s [calendrical] Rd 736762: OK
  219. 67.69 s [calendrical] Rd 736763: OK
  220. 67.69 s [calendrical] Rd 736764: OK
  221. 67.69 s [calendrical] Rd 736765: OK
  222. 67.69 s [calendrical] Rd 736766: OK
  223. 67.69 s [calendrical] Rd 736767: OK
  224. 67.69 s [calendrical] Rd 736768: OK
  225. 67.69 s [calendrical] Rd 736769: OK
  226. 67.69 s [calendrical] Rd 736770: OK
  227. 67.69 s [calendrical] Rd 736771: OK
  228. 67.70 s [calendrical] Rd 736772: OK
  229. 67.70 s [calendrical] Rd 736773: OK
  230. 67.70 s [calendrical] Rd 736774: OK
  231. 67.70 s [calendrical] Rd 736775: OK
  232. 67.70 s [calendrical] Rd 736776: OK
  233. 67.70 s [calendrical] Rd 736777: OK
  234. 67.70 s [calendrical] Rd 736778: OK
  235. 67.70 s [calendrical] Rd 736779: OK
  236. 67.70 s [calendrical] Rd 736780: OK
  237. 67.70 s [calendrical] Rd 736781: OK
  238. 67.70 s [calendrical] Rd 736782: OK
  239. 67.70 s [calendrical] Rd 736783: OK
  240. 67.70 s [calendrical] Rd 736784: OK
  241. 67.70 s [calendrical] Rd 736785: OK
  242. 67.70 s [calendrical] Rd 736786: OK
  243. 67.70 s [calendrical] Rd 736787: OK
  244. 67.70 s [calendrical] Rd 736788: OK
  245. 67.70 s [calendrical] Rd 736789: OK
  246. 67.70 s [calendrical] Rd 736790: OK
  247. 67.70 s [calendrical] Rd 736791: OK
  248. 67.70 s [calendrical] Rd 736792: OK
  249. 67.70 s [calendrical] Rd 736793: OK
  250. 67.70 s [calendrical] Rd 736794: OK
  251. 67.70 s [calendrical] Rd 736795: OK
  252. 67.70 s [calendrical] Rd 736796: OK
  253. 67.70 s [calendrical] Rd 736797: OK
  254. 67.70 s [calendrical] Rd 736798: OK
  255. 67.70 s [calendrical] Rd 736799: OK
  256. 67.70 s [calendrical] Rd 736800: OK
  257. 67.70 s [calendrical] Rd 736801: OK
  258. 67.70 s [calendrical] Rd 736802: OK
  259. 67.70 s [calendrical] Rd 736803: OK
  260. 67.70 s [calendrical] Rd 736804: OK
  261. 67.70 s [calendrical] Rd 736805: OK
  262. 67.70 s [calendrical] Rd 736806: OK
  263. 67.70 s [calendrical] Rd 736807: OK
  264. 67.70 s [calendrical] Rd 736808: OK
  265. 67.70 s [calendrical] Rd 736809: OK
  266. 67.70 s [calendrical] Rd 736810: OK
  267. 67.70 s [calendrical] Rd 736811: OK
  268. 67.70 s [calendrical] Rd 736812: OK
  269. 67.70 s [calendrical] Rd 736813: OK
  270. 67.70 s [calendrical] Rd 736814: OK
  271. 67.70 s [calendrical] Rd 736815: OK
  272. 67.70 s [calendrical] Rd 736816: OK
  273. 67.70 s [calendrical] Rd 736817: OK
  274. 67.70 s [calendrical] Rd 736818: OK
  275. 67.70 s [calendrical] Rd 736819: OK
  276. 67.70 s [calendrical] Rd 736820: OK
  277. 67.70 s [calendrical] Rd 736821: OK
  278. 67.70 s [calendrical] Rd 736822: OK
  279. 67.70 s [calendrical] Rd 736823: OK
  280. 67.70 s [calendrical] Rd 736824: OK
  281. 67.70 s [calendrical] Rd 736825: OK
  282. 67.70 s [calendrical] Rd 736826: OK
  283. 67.70 s [calendrical] Rd 736827: OK
  284. 67.70 s [calendrical] Rd 736828: OK
  285. 67.70 s [calendrical] Rd 736829: OK
  286. 67.70 s [calendrical] Rd 736830: OK
  287. 67.70 s [calendrical] Rd 736831: OK
  288. 67.70 s [calendrical] Rd 736832: OK
  289. 67.70 s [calendrical] Rd 736833: OK
  290. 67.70 s [calendrical] Rd 736834: OK
  291. 67.70 s [calendrical] Rd 736835: OK
  292. 67.70 s [calendrical] Rd 736836: OK
  293. 67.70 s [calendrical] Rd 736837: OK
  294. 67.70 s [calendrical] Rd 736838: OK
  295. 67.70 s [calendrical] Rd 736839: OK
  296. 67.70 s [calendrical] Rd 736840: OK
  297. 67.70 s [calendrical] Rd 736841: OK
  298. 67.70 s [calendrical] Rd 736842: OK
  299. 67.70 s [calendrical] Rd 736843: OK
  300. 67.70 s [calendrical] Rd 736844: OK
  301. 67.70 s [calendrical] Rd 736845: OK
  302. 67.70 s [calendrical] Rd 736846: OK
  303. 67.70 s [calendrical] Rd 736847: OK
  304. 67.70 s [calendrical] Rd 736848: OK
  305. 67.70 s [calendrical] Rd 736849: OK
  306. 67.70 s [calendrical] Rd 736850: OK
  307. 67.70 s [calendrical] Rd 736851: OK
  308. 67.70 s [calendrical] Rd 736852: OK
  309. 67.70 s [calendrical] Rd 736853: OK
  310. 67.70 s [calendrical] Rd 736854: OK
  311. 67.70 s [calendrical] Rd 736855: OK
  312. 67.70 s [calendrical] Rd 736856: OK
  313. 67.70 s [calendrical] Rd 736857: OK
  314. 67.70 s [calendrical] Rd 736858: OK
  315. 67.70 s [calendrical] Rd 736859: OK
  316. 67.70 s [calendrical] Rd 736860: OK
  317. 67.70 s [calendrical] Rd 736861: OK
  318. 67.70 s [calendrical] Rd 736862: OK
  319. 67.70 s [calendrical] Rd 736863: OK
  320. 67.70 s [calendrical] Rd 736864: OK
  321. 67.70 s [calendrical] Rd 736865: OK
  322. 67.70 s [calendrical] Rd 736866: OK
  323. 67.70 s [calendrical] Rd 736867: OK
  324. 67.70 s [calendrical] Rd 736868: OK
  325. 67.70 s [calendrical] Rd 736869: OK
  326. 67.70 s [calendrical] Rd 736870: OK
  327. 67.70 s [calendrical] Rd 736871: OK
  328. 67.70 s [calendrical] Rd 736872: OK
  329. 67.70 s [calendrical] Rd 736873: OK
  330. 67.70 s [calendrical] Rd 736874: OK
  331. 67.70 s [calendrical] Rd 736875: OK
  332. 67.70 s [calendrical] Rd 736876: OK
  333. 67.70 s [calendrical] Rd 736877: OK
  334. 67.70 s [calendrical] Rd 736878: OK
  335. 67.70 s [calendrical] Rd 736879: OK
  336. 67.70 s [calendrical] Rd 736880: OK
  337. 67.70 s [calendrical] Rd 736881: OK
  338. 67.70 s [calendrical] Rd 736882: OK
  339. 67.70 s [calendrical] Rd 736883: OK
  340. 67.70 s [calendrical] Rd 736884: OK
  341. 67.70 s [calendrical] Rd 736885: OK
  342. 67.70 s [calendrical] Rd 736886: OK
  343. 67.70 s [calendrical] Rd 736887: OK
  344. 67.70 s [calendrical] Rd 736888: OK
  345. 67.70 s [calendrical] Rd 736889: OK
  346. 67.70 s [calendrical] Rd 736890: OK
  347. 67.70 s [calendrical] Rd 736891: OK
  348. 67.70 s [calendrical] Rd 736892: OK
  349. 67.70 s [calendrical] Rd 736893: OK
  350. 67.70 s [calendrical] Rd 736894: OK
  351. 67.70 s [calendrical] Rd 736895: OK
  352. 67.70 s [calendrical] Rd 736896: OK
  353. 67.70 s [calendrical] Rd 736897: OK
  354. 67.70 s [calendrical] Rd 736898: OK
  355. 67.70 s [calendrical] Rd 736899: OK
  356. 67.70 s [calendrical] Rd 736900: OK
  357. 67.70 s [calendrical] Rd 736901: OK
  358. 67.70 s [calendrical] Rd 736902: OK
  359. 67.70 s [calendrical] Rd 736903: OK
  360. 67.70 s [calendrical] Rd 736904: OK
  361. 67.70 s [calendrical] Rd 736905: OK
  362. 67.70 s [calendrical] Rd 736906: OK
  363. 67.70 s [calendrical] Rd 736907: OK
  364. 67.70 s [calendrical] Rd 736908: OK
  365. 67.70 s [calendrical] Rd 736909: OK
  366. 67.70 s [calendrical] Rd 736910: OK
  367. 67.70 s [calendrical] Rd 736911: OK
  368. 67.70 s [calendrical] Rd 736912: OK
  369. 67.70 s [calendrical] Rd 736913: OK
  370. 67.70 s [calendrical] Rd 736914: OK
  371. 67.70 s [calendrical] Rd 736915: OK
  372. 67.70 s [calendrical] Rd 736916: OK
  373. 67.70 s [calendrical] Rd 736917: OK
  374. 67.70 s [calendrical] Rd 736918: OK
  375. 67.70 s [calendrical] Rd 736919: OK
  376. 67.70 s [calendrical] Rd 736920: OK
  377. 67.70 s [calendrical] Rd 736921: OK
  378. 67.70 s [calendrical] Rd 736922: OK
  379. 67.70 s [calendrical] Rd 736923: OK
  380. 67.70 s [calendrical] Rd 736924: OK
  381. 67.70 s [calendrical] Rd 736925: OK
  382. 67.70 s [calendrical] Rd 736926: OK
  383. 67.70 s [calendrical] Rd 736927: OK
  384. 67.70 s [calendrical] Rd 736928: OK
  385. 67.70 s [calendrical] Rd 736929: OK
  386. 67.70 s [calendrical] Rd 736930: OK
  387. 67.70 s [calendrical] Rd 736931: OK
  388. 67.70 s [calendrical] Rd 736932: OK
  389. 67.70 s [calendrical] Rd 736933: OK
  390. 67.70 s [calendrical] Rd 736934: OK
  391. 67.70 s [calendrical] Rd 736935: OK
  392. 67.70 s [calendrical] Rd 736936: OK
  393. 67.70 s [calendrical] Rd 736937: OK
  394. 67.70 s [calendrical] Rd 736938: OK
  395. 67.70 s [calendrical] Rd 736939: OK
  396. 67.70 s [calendrical] Rd 736940: OK
  397. 67.70 s [calendrical] Rd 736941: OK
  398. 67.70 s [calendrical] Rd 736942: OK
  399. 67.70 s [calendrical] Rd 736943: OK
  400. 67.70 s [calendrical] Rd 736944: OK
  401. 67.70 s [calendrical] Rd 736945: OK
  402. 67.70 s [calendrical] Rd 736946: OK
  403. 67.70 s [calendrical] Rd 736947: OK
  404. 67.70 s [calendrical] Rd 736948: OK
  405. 67.70 s [calendrical] Rd 736949: OK
  406. 67.70 s [calendrical] Rd 736950: OK
  407. 67.70 s [calendrical] Rd 736951: OK
  408. 67.70 s [calendrical] Rd 736952: OK
  409. 67.70 s [calendrical] Rd 736953: OK
  410. 67.70 s [calendrical] Rd 736954: OK
  411. 67.70 s [calendrical] Rd 736955: OK
  412. 67.70 s [calendrical] Rd 736956: OK
  413. 67.70 s [calendrical] Rd 736957: OK
  414. 67.70 s [calendrical] Rd 736958: OK
  415. 67.70 s [calendrical] Rd 736959: OK
  416. 67.70 s [calendrical] Rd 736960: OK
  417. 67.70 s [calendrical] Rd 736961: OK
  418. 67.70 s [calendrical] Rd 736962: OK
  419. 67.70 s [calendrical] Rd 736963: OK
  420. 67.70 s [calendrical] Rd 736964: OK
  421. 67.70 s [calendrical] Rd 736965: OK
  422. 67.70 s [calendrical] Rd 736966: OK
  423. 67.70 s [calendrical] Rd 736967: OK
  424. 67.70 s [calendrical] Rd 736968: OK
  425. 67.70 s [calendrical] Rd 736969: OK
  426. 67.70 s [calendrical] Rd 736970: OK
  427. 67.70 s [calendrical] Rd 736971: OK
  428. 67.70 s [calendrical] Rd 736972: OK
  429. 67.70 s [calendrical] Rd 736973: OK
  430. 67.70 s [calendrical] Rd 736974: OK
  431. 67.70 s [calendrical] Rd 736975: OK
  432. 67.70 s [calendrical] Rd 736976: OK
  433. 67.70 s [calendrical] Rd 736977: OK
  434. 67.70 s [calendrical] Rd 736978: OK
  435. 67.70 s [calendrical] Rd 736979: OK
  436. 67.70 s [calendrical] Rd 736980: OK
  437. 67.70 s [calendrical] Rd 736981: OK
  438. 67.70 s [calendrical] Rd 736982: OK
  439. 67.70 s [calendrical] Rd 736983: OK
  440. 67.70 s [calendrical] Rd 736984: OK
  441. 67.70 s [calendrical] Rd 736985: OK
  442. 67.70 s [calendrical] Rd 736986: OK
  443. 67.70 s [calendrical] Rd 736987: OK
  444. 67.70 s [calendrical] Rd 736988: OK
  445. 67.70 s [calendrical] Rd 736989: OK
  446. 67.70 s [calendrical] Rd 736990: OK
  447. 67.70 s [calendrical] Rd 736991: OK
  448. 67.70 s [calendrical] Rd 736992: OK
  449. 67.71 s [calendrical] Rd 736993: OK
  450. 67.71 s [calendrical] Rd 736994: OK
  451. 67.71 s [calendrical] Rd 736995: OK
  452. 67.71 s [calendrical] Rd 736996: OK
  453. 67.71 s [calendrical] Rd 736997: OK
  454. 67.71 s [calendrical] Rd 736998: OK
  455. 67.71 s [calendrical] Rd 736999: OK
  456. 67.71 s [calendrical] Rd 737000: OK
  457. 67.71 s [calendrical] Rd 737001: OK
  458. 67.71 s [calendrical] Rd 737002: OK
  459. 67.71 s [calendrical] Rd 737003: OK
  460. 67.71 s [calendrical] Rd 737004: OK
  461. 67.71 s [calendrical] Rd 737005: OK
  462. 67.71 s [calendrical] Rd 737006: OK
  463. 67.71 s [calendrical] Rd 737007: OK
  464. 67.71 s [calendrical] Rd 737008: OK
  465. 67.71 s [calendrical] Rd 737009: OK
  466. 67.71 s [calendrical] Rd 737010: OK
  467. 67.71 s [calendrical] Rd 737011: OK
  468. 67.71 s [calendrical] Rd 737012: OK
  469. 67.71 s [calendrical] Rd 737013: OK
  470. 67.71 s [calendrical] Rd 737014: OK
  471. 67.71 s [calendrical] Rd 737015: OK
  472. 67.71 s [calendrical] Rd 737016: OK
  473. 67.71 s [calendrical] Rd 737017: OK
  474. 67.71 s [calendrical] Rd 737018: OK
  475. 67.71 s [calendrical] Rd 737019: OK
  476. 67.71 s [calendrical] Rd 737020: OK
  477. 67.71 s [calendrical] Rd 737021: OK
  478. 67.71 s [calendrical] Rd 737022: OK
  479. 67.71 s [calendrical] Rd 737023: OK
  480. 67.71 s [calendrical] Rd 737024: OK
  481. 67.71 s [calendrical] Rd 737025: OK
  482. 67.71 s [calendrical] Rd 737026: OK
  483. 67.71 s [calendrical] Rd 737027: OK
  484. 67.71 s [calendrical] Rd 737028: OK
  485. 67.71 s [calendrical] Rd 737029: OK
  486. 67.71 s [calendrical] Rd 737030: OK
  487. 67.71 s [calendrical] Rd 737031: OK
  488. 67.71 s [calendrical] Rd 737032: OK
  489. 67.71 s [calendrical] Rd 737033: OK
  490. 67.71 s [calendrical] Rd 737034: OK
  491. 67.71 s [calendrical] Rd 737035: OK
  492. 67.71 s [calendrical] Rd 737036: OK
  493. 67.71 s [calendrical] Rd 737037: OK
  494. 67.71 s [calendrical] Rd 737038: OK
  495. 67.71 s [calendrical] Rd 737039: OK
  496. 67.71 s [calendrical] Rd 737040: OK
  497. 67.71 s [calendrical] Rd 737041: OK
  498. 67.71 s [calendrical] Rd 737042: OK
  499. 67.71 s [calendrical] Rd 737043: OK
  500. 67.71 s [calendrical] Rd 737044: OK
  501. 67.71 s [calendrical] Rd 737045: OK
  502. 67.71 s [calendrical] Rd 737046: OK
  503. 67.71 s [calendrical] Rd 737047: OK
  504. 67.71 s [calendrical] Rd 737048: OK
  505. 67.71 s [calendrical] Rd 737049: OK
  506. 67.71 s [calendrical] Rd 737050: OK
  507. 67.71 s [calendrical] Rd 737051: OK
  508. 67.71 s [calendrical] Rd 737052: OK
  509. 67.71 s [calendrical] Rd 737053: OK
  510. 67.71 s [calendrical] Rd 737054: OK
  511. 67.71 s [calendrical] Rd 737055: OK
  512. 67.71 s [calendrical] Rd 737056: OK
  513. 67.71 s [calendrical] Rd 737057: OK
  514. 67.71 s [calendrical] Rd 737058: OK
  515. 67.71 s [calendrical] Rd 737059: OK
  516. 67.71 s [calendrical] 2019.csv
  517. 67.71 s [calendrical] Rd 737060: OK
  518. 67.71 s [calendrical] Rd 737061: OK
  519. 67.71 s [calendrical] Rd 737062: OK
  520. 67.71 s [calendrical] Rd 737063: OK
  521. 67.71 s [calendrical] Rd 737064: OK
  522. 67.71 s [calendrical] Rd 737065: OK
  523. 67.71 s [calendrical] Rd 737066: OK
  524. 67.71 s [calendrical] Rd 737067: OK
  525. 67.71 s [calendrical] Rd 737068: OK
  526. 67.71 s [calendrical] Rd 737069: OK
  527. 67.71 s [calendrical] Rd 737070: OK
  528. 67.71 s [calendrical] Rd 737071: OK
  529. 67.71 s [calendrical] Rd 737072: OK
  530. 67.71 s [calendrical] Rd 737073: OK
  531. 67.71 s [calendrical] Rd 737074: OK
  532. 67.71 s [calendrical] Rd 737075: OK
  533. 67.71 s [calendrical] Rd 737076: OK
  534. 67.71 s [calendrical] Rd 737077: OK
  535. 67.71 s [calendrical] Rd 737078: OK
  536. 67.71 s [calendrical] Rd 737079: OK
  537. 67.71 s [calendrical] Rd 737080: OK
  538. 67.71 s [calendrical] Rd 737081: OK
  539. 67.71 s [calendrical] Rd 737082: OK
  540. 67.71 s [calendrical] Rd 737083: OK
  541. 67.71 s [calendrical] Rd 737084: OK
  542. 67.71 s [calendrical] Rd 737085: OK
  543. 67.71 s [calendrical] Rd 737086: OK
  544. 67.71 s [calendrical] Rd 737087: OK
  545. 67.71 s [calendrical] Rd 737088: OK
  546. 67.71 s [calendrical] Rd 737089: OK
  547. 67.71 s [calendrical] Rd 737090: OK
  548. 67.71 s [calendrical] Rd 737091: OK
